Mopar 4891720AA Pulley-Idler
Original price was: KSh 8,935.00.KSh 6,092.00Current price is: KSh 6,092.00.
Part Number: 4891720AA
2007-2024 Mopar 4891720AA
Product Specifications
-
Other Name: PULLEY IDLER
-
Replaces: 53013928AA, 68061368AA
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

Have a Question? Ask a Specialist
Description
Product Specifications
Brand | Genuine Mopar |
Manufacturer Part Number | 4891720AA |
Part Description | PULLEY IDLER |
Item Dimensions | 2.6 x 3.1 x 3.0 inches |
Item Weight | 0.70 Pounds |
Condition | New |
Replaces | 53013928AA, 68061368AA |
Manufacturer | Mopar |
SKU | 4891720AA |
Warranty | This genuine Mopar part is guaranteed by Mopar’s factory warranty. |
Shipping & Return | Shipping Policy Return Policy |
Vehicle Fitment
Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
---|---|---|
2007-2023 Chrysler 300 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L, 8 Cyl 6.4L | C AWD, C John Varvatos AWD, C John Varvatos RWD, C Luxury Series AWD, C Luxury Series RWD, C Platinum RWD, C RWD, C SRT8 RWD, Limited RWD, S AWD, S Luxury Series RWD, S RWD, S V8 AWD, S V8 RWD, SRT Core RWD, SRT Premium RWD, Touring RWD |
2009 Chrysler Aspen | 8 Cyl 5.7L | Limited 2WD, Limited 4WD |
2007-2008 Chrysler Pacifica | 6 Cyl 4.0L | Base AWD, Limited AWD, Limited FWD, LX AWD, Touring AWD, Touring FWD |
2007-2010 Chrysler Sebring | 6 Cyl 3.5L | Limited Convertible, Limited Sedan, LX Convertible, LX Sedan, Touring Sedan |
2008-2010 Chrysler Town & Country | 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 4.0L | Limited, LX, Touring, Touring Plus |
2007-2010 Dodge Avenger | 6 Cyl 3.5L | Express, Heat, R/T AWD, R/T FWD, SE, SXT |
2008-2023 Dodge Challenger | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | R/T, R/T 392 RWD, R/T RWD, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack RWD, SRT, SRT 392, SRT 392 RWD, SRT Core, SRT Demon RWD, SRT Hellcat, SRT Hellcat RWD, SRT8, SRT8 Core, SXT, SXT Plus |
2007-2023 Dodge Charger | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | Base RWD, Police AWD, Police RWD, R/T 392 RWD, R/T AWD, R/T RWD, SRT 392 RWD, SRT Hellcat RWD, SRT Hellcat Widebody RWD, SRT RWD, SRT Superbee RWD, SRT8 RWD, SRT8 Superbee RWD, Scat Pack RWD |
2011-2021, 2009 Dodge Durango | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Adventurer 4WD, Citadel AWD, Citadel RWD, Crew AWD, Crew RWD, Limited 2WD, Limited 4WD, Limited AWD, Limited RWD, Pursuit Vehicle AWD, R/T AWD, R/T RWD, SE 2WD, SLT 2WD, SLT 4WD, SRT 392 AWD, SRT AWD, Special Service AWD, Special Service RWD |
2008-2010 Dodge Grand Caravan | 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 4.0L | C/V, Crew, Hero, SE, SXT |
2009-2010 Dodge Journey | 6 Cyl 3.5L | Crew AWD, Crew FWD, Heat AWD, Heat FWD, Hero AWD, Hero FWD, R/T AWD, R/T FWD, SE FWD, SXT AWD, SXT FWD |
2007-2008 Dodge Magnum | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L | R/T AWD, R/T RWD, SE RWD, SRT8 RWD |
2007-2011 Dodge Nitro | 6 Cyl 4.0L | Detonator 2WD, Detonator 4WD, Heat 2WD, Heat 4WD, SLT 2WD, SLT 4WD, SXT 2WD, SXT 4WD, Shock 2WD, Shock 4WD |
2009-2010 Dodge Ram 1500 | 8 Cyl 5.7L | Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, SLT Crew CAB 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
2009-2010 Dodge Ram 2500 | 8 Cyl 5.7L | Laramie Crew CAB 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega CAB 2WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
2009 Dodge Ram 3500 | 8 Cyl 5.7L | Quad Chassis CAB 2WD, Quad Chassis CAB 4WD, Regular Chassis CAB 2WD, Regular Chassis CAB 4WD |
2007-2010 Jeep Commander | 8 Cyl 5.7L | Limited 2WD, Limited 4WD, Overland 2WD, Overland 4WD, Sport 2WD, Sport 4WD |
2007-2021 Jeep Grand Cherokee | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | Laredo 2WD, Laredo 4WD, Limited 2WD, Limited 4WD, Limited AWD, Limited RWD, Overland 2WD, Overland 4WD, Overland AWD, Overland RWD, SRT AWD, SRT8 4WD, Summit AWD, Summit RWD, Trackhawk AWD, Trailhawk AWD |
2021 Jeep Grand Cherokee L | 6 Cyl 3.6 L FLEX, 8 Cyl 5.7 L GAS | |
2007-2011 Jeep Wrangler | 6 Cyl 3.8L | 70th Anniversary, Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara 2WD, Unlimited Sahara 4WD, Unlimited Sport 2WD, Unlimited Sport 4WD, Unlimited X 2WD, Unlimited X 4WD, Unlimited X RHD 4WD, X, X RHD |
2011-2024 Ram 1500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L | Bighorn/Lonestar Crew 2WD, Bighorn/Lonestar Crew 4WD, Bighorn/Lonestar Quad 2WD, Bighorn/Lonestar Quad 4WD, HFE Regular Cab 2WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Rebel 2WD, Rebel 4WD, Rebel Crew Cab 2WD, Rebel Crew Cab 4WD, Rebel Quad Cab 4WD, SLT Crew CAB 2WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, SSV Crew Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD, Sport Crew CAB 4WD, Sport Crew Cab 2WD, Sport Crew Cab 4WD, Sport Quad Cab 2WD, Sport Quad Cab 4WD, Sport Reg Cab 2WD, Sport Reg Cab 4WD, Sport Regular Cab 2WD, Sport Regular Cab 4WD, TRX Crew Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Quad Cab 2WD, Tradesman Quad Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
2021 Ram 1500 Classic | 6 Cyl 3.6 L FLEX, 8 Cyl 5.7 L GAS | |
2011-2015 Ram 2500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Power Wagon Crew Cab 4WD, Powerwagon Crew Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
2011-2015 Ram 3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
2014-2015 Ram 4500 | 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD |
2014-2015 Ram 5500 | 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD |
Additional information
make | Jeep |
---|---|
model | Commander, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Wrangler |
year-attr | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Reviews
There are no reviews yet.