Mopar 53009508 Pulley-Idler
Original price was: KSh 2,610.00.KSh 1,775.00Current price is: KSh 1,775.00.
Part Number: 53009508
1992-2003 Mopar 53009508
Product Specifications
-
Other Name: PULLEY IDLER; Idler Pulley, Pulley, Serpentine Idler Pulley
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

Have a Question? Ask a Specialist
Description
Product Specifications
| Brand | Genuine Mopar |
| Manufacturer Part Number | 53009508 |
| Part Description | PULLEY IDLER |
| Other Names | Idler Pulley, Pulley, Serpentine Idler Pulley |
| Item Dimensions | 5.7 x 4.9 x 3.2 inches |
| Item Weight | 1.30 Pounds |
| Condition | New |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Manufacturer | Mopar |
| SKU | 53009508 |
| Warranty | This genuine Mopar part is guaranteed by Mopar’s factory warranty. |
| Shipping & Return | Shipping Policy Return Policy |
Vehicle Fitment
| Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
|---|---|---|
| 1992-1993 Dodge D150 | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD |
| 1992-1993 Dodge D250 | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD |
| 1992-1993 Dodge D350 | 8 Cyl 5.9L | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD |
| 1992-2003 Dodge Dakota | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD, Quad Cab 2WD, Quad Cab 4WD, R/T Club Cab 2WD, R/T Regular Cab 2WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD, SLT Club Cab 2WD, SLT Club Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, Sport Club Cab 2WD, Sport Club Cab 4WD, Sport Quad Cab 2WD, Sport Quad Cab 4WD, Sport Regular Cab 2WD, Sport Regular Cab 4WD |
| 1998-2003 Dodge Durango | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | Base 2WD, Base 4WD, R/T 4WD, SLT 2WD, SLT 4WD, SLT Plus 2WD, SLT Plus 4WD, Sport 2WD, Sport 4WD |
| 1994-2003 Dodge Ram 1500 | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD, Club Cab 6FT BOX 2WD, Club Cab 6FT BOX 4WD, Club Cab 8FT BOX 2WD, Club Cab 8FT BOX 4WD, Quad Cab 2WD, Quad Cab 4WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD, Regular Cab 6FT BOX 2WD, Regular Cab 6FT BOX 4WD, Regular Cab 8FT BOX 2WD, Regular Cab 8FT BOX 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 1994-2003 Dodge Ram 2500 | 10 Cyl 8.0L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD, Club Cab 6FT BOX 2WD, Club Cab 6FT BOX 4WD, Club Cab 8FT BOX 2WD, Club Cab 8FT BOX 4WD, Quad Cab 2WD, Quad Cab 4WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD, Regular Cab 8FT BOX 2WD, Regular Cab 8FT BOX 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 1994-2003 Dodge Ram 3500 | 10 Cyl 8.0L, 8 Cyl 5.9L | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD, Club Cab 8FT BOX 2WD, Club Cab 8FT BOX 4WD, Quad Cab 2WD, Quad Cab 4WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD, Regular Cab 8FT BOX 2WD, Regular Cab 8FT BOX 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 1992-2003 Dodge Ram Van | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | Ram 150 VAN, Ram 1500 Conversion, Ram 1500 VAN, Ram 250 VAN, Ram 250 X-VAN, Ram 2500 Conversion, Ram 2500 VAN, Ram 2500 X-VAN, Ram 350 VAN, Ram 350 X-VAN, Ram 3500 Conversion, Ram 3500 VAN, Ram 3500 X-VAN |
| 1992-2002 Dodge Ram Wagon | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | Ram 150 Wagon, Ram 1500 Wagon, Ram 250 Wagon, Ram 250 X-Wagon, Ram 2500 Wagon, Ram 2500 X-Wagon, Ram 350 Wagon, Ram 350 X-Wagon, Ram 3500 Wagon, Ram 3500 X-Wagon |
| 1992-1993 Dodge Ramcharger | 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | Sport Utility 2WD, Sport Utility 4WD |
| 1992-2002 Dodge Viper | 10 Cyl 8.0L | GTS Coupe, GTS-L Coupe, RT/10 Convertible |
| 1992-1993 Dodge W150 | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD |
| 1992-1993 Dodge W250 | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD |
| 1992-1993 Dodge W350 | 8 Cyl 5.9L | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD |
| 1993-1998 Jeep Grand Cherokee | 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | 2WD, 4 Door Sport Utility 4WD, 4WD |
| 1993 Jeep Grand Wagoneer | 8 Cyl 5.2L | 4 Door Sport Utility 4WD |
Additional information
| make | Jeep |
|---|---|
| model | Grand Cherokee, Grand Wagoneer |
| year-attr | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |










Reviews
There are no reviews yet.